Піца
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Міо Маре (моцарела, кальмар, тигрові креветки, мідії, каперси мариновані, маслини б/к, в’ялені томати, вершковий соус) | 420 | 565 |
| Порчіні Вітелло (сир моцарела, телятина гриль, білі гриби, трюфельна паста, рукола, чері, пармезан, вершковий соус) | 430 | 645 |
| Лосось і рікотта (моцарела, лосось, сир рікотта, рукола, пармезан, вершковий соус) | 480 | 545 |
| Груша і Блу Чіз (груша, горгонзола, моцарела, вершковий соус, рукола, кедрові горіхи) | 470 | 525 |
| Чотири салямі (моцарела, чорізо, качіаторе, салямі мілано, мисливські ковбаски, томати, томатний соус) | 470 | 425 |
| Чотири італійські сири (асіяго, горгонзола, пармезан, моцарелла, вершковий соус, чері, соус песто) | 470 | 487 |
| Пармська шинка (моцарела, прошутто крудо, чері, рукола, пармезан, томатний соус) | 450 | 457 |
| Аль карне (моцарела, телятина гриль, томати, карамелізована цибуля, маслини б/к, в’ялені томати, томатний соус) | 470 | 525 |
| Прошутто крудо і маскарпоне (маскарпоне, прошутто крудо, томатний соус) | 320 | 435 |
| Качіаторе (моцарела, качіаторе, томати, томатний соус) | 410 | 415 |
| Пеппероні гостра/не гостра (моцарела, томати, перець болгарський, маслини, карамелізована цибуля, салямі пеппероні, томатний соус) | 480 | 435 |
| Карбонара (моцарела, бекон, пармезан, яйце куряче, вершковий соус) | 420 | 375 |
| Цезар (моцарела, куряча грудка, рукола, чері, пармезан, соус “Цезар”, вершковий соус) | 450 | 435 |
| Американа (моцарела, куряча грудка відварена, ананас, кукурудза, томатний соус) | 420 | 345 |
| Маргарита (моцарела, томати, томатний соус) | 420 | 265 |
Хліб із печі
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Чіабатта : | ||
| – біла | 200 | 87 |
| – з в’яленими томатами | 200 | 115 |
| Грісіні | 50 | 55 |
| Фокачча з оливковою олією | 200 | 135 |
| Фокачча з розмарином та в’яленими томатами | 200 | 185 |
| Фокачча з соусом “Песто” та пармезаном | 200 | 145 |
Холодні закуски
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Брускетти з лососем та томатами конкасе (філе лосося, оливки, каперси, салат Ромен, сир філадельфія, лимон, томати конкасе, тости) | 170 | 265 |
| Брускетти з телятиною-гриль та запеченим болгарським перцем (телятина-гриль, печений перець болгарський, соус “Песто”, тости, ромен) | 150 | 245 |
| Брускетти з крем-сиром, виноградом та волоським горіхом (крем-сир, виноград, волоський горіх, тости, соус “Песто”, м’ята свіжа) | 140 | 165 |
| Палітра італійських сирів (грюєр, горгонзола, пармезан, шевре, пекорино, мед, горіхи) | 290 | 535 |
| Сет італійських м’ясних делікатесів (коппа ді парма, салямі мілано, салямі пепероні, прошутто крудо) | 210 | 477 |
| Карпаччо з лосося в маринаді з італійських трав (філе лосося, оливкова олія, спеції, рукола, лимон, пармезан, каперси) | 150 | 377 |
| Карпаччо з телятини (телятина вирізка, оливкова олія, спеції, пармезан, чері, рукола, базилік свіжий, соус-крем бальзамічний) | 150 | 357 |
| Тар-тар з лосося (філе лосося, олія оливкова, яйце перепелине, червона ікра, салат Ромен, каперси на гілочці, тости, соус “Табаско”) | 220 | 465 |
| Тар-тар з телятини (вирізка теляча, цибуля червона, корнішони, каперси на гілочці, яйце перепелине, рукола, тости, чері, олія оливкова, оливки “Verde”) | 220 | 417 |
Гарячі закуски
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Фуа-гра з карамелізованими яблуками і чорносливом | 210 | 1415 |
| Мідії по-сицилійськи з соусом томатним/вершковим/дорблю | 500 | 495 |
| Креветки в хрусткій паніровці з соусом “Тар-тар” | 245 | 385 |
| Креветки на грилі із сирним соусом | 100 | 325 |
| Цукіні смажені з грибами та кедровими горіхами у медово-гірчичному соусі | 180 | 265 |
| Баклажан запечений з томатами та моцарелою | 250 | 275 |
Секрети Шефа:
Найкращі рецепти
Мільйони людей по всьому світу обожнюють італійську кухню. Ми робимо все можливе, щоб надати Вам смачну їжу з найкращих інгредієнтів.
Досвід
Ми вкладаємо наше серце та душу в кожну страву, яку ми готуємо, щоб допомогти Вам відчути флюїди Італії та перенестися ненадовго у ці чудові місця.
Салати
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Салат з морепродуктами (свіже салатне листя, філе лосося в чорному кунжуті, восьминіг бебі, кальмар, чилійська мідія, креветка тигрова, кунжутно-оливковий соус) | 300 | 538 |
| Салат з креветками, авокадо та чері (свіже салатне листя, тигрові креветки, авокадо, слайси мигдалю, лимон, каперси, маслини б/к, оливково-бальзамічний соус) | 220 | 387 |
| Салат з качиною грудкою та сиром Шевре (свіже салатне листя, філе качиної грудки, апельсин конкасе, карамелізовані яблука, кедровий горіх, карамелізований соус) | 280 | 425 |
| Капрезе (моцарелла, томати, рукола, олія оливкова, соус Песто) | 260 | 289 |
| Теплий салат з телячою вирізкою та овочами гриль (свіже салатне листя, теляча вирізка, пармезан, моцарела бебі, цукіні, перець болгарський, томати, печериці, баклажан, соус Ворчестер) | 210 | 417 |
| Теплий салат з курячою грудкою та баклажанами з часниковим соусом з Маскарпоне (свіже салатне листя, куряча грудка, баклажани, томати коктейльні, часник, горіх волоський, маскарпоне, гірчиця, вершки, олія оливкова) | 285 | 355 |
| Цезар: (свіже салатне листя, яйце перепелине, крутони, сир пармезан, томати черрі, соус Цезар) | ||
| Цезар із тигровими креветками | 210 | 355 |
| Цезар із лососем | 210 | 395 |
| Цезар з курячою грудкою | 210 | 337 |
| Середземноморський мікс овочів з сиром фета (свіже салатне листя, фета, томати, перець болгарський, огірок, маслини, цибуля червона, оливкова олія) | 200 | 277 |
Домашня паста
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Лазання з лососем та шпинатом | 400 | 535 |
| Лазання “Болоньєзе” | 300 | 525 |
| Феттуччині з білими грибами та трюфельною пастою | 300 | 417 |
| Феттуччині з курячим філе, грибами та пармезаном | 370 | 355 |
| Феттуччині “Кватро формаджі” | 330 | 385 |
| Спагетті “Nero” з креветками та томатами черрі | 400 | 415 |
| Спагетті “Карбонара” | 300 | 365 |
| Спагетті “Болоньєзе” | 280 | 327 |
Різотто
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Різотто з морепродуктами | 300 | 485 |
| Різотто з білими грибами | 300 | 417 |
Перші страви
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Тосканський суп із морепродуктами | 380 | 347 |
| Гаспачо з тигровими креветками | 350 | 325 |
| Крем-суп з грибів із трюфельним соусом | 350 | 225 |
| Крем-суп з гарбуза з хрустким беконом та крутонами | 350 | 237 |
| Курячий консоме | 350 | 157 |
Гарніри
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Смажена картопля з мисливськими ковбасками та беконом в кисло-солодкому соусі | 240 | 225 |
| Овочі гриль із соусом “Песто” | 255 | 257 |
| Картопляні дольки запечені з розмарином | 150 | 115 |
Равіолі
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Равіолі з лососем під соусом “Горгонзола” | 300 | 345 |
| Равіолі зі шпинатом і рикоттою під вершковим соусом з креветками | 300 | 345 |
| Равіолі “Nero” з телятиною під грибним соусом | 300 | 345 |
Страви з риби
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Стейк із лосося з картопляним пюре | 300 | 587 |
| Філе сибаса із запеченими броколі та моцарелою під соусом “Песто” | 310 | 535 |
Страви з м’яса
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Медальйони з телятини з беконом, картопляним пюре та соусом “Пармезан” | 350 | 677 |
| Філе міньйон (пепер/класичний) з запеченими картопляними дольками та грибним соусом | 340 | 597 |
| Курча “По-Міланськи” на грилі з запеченою картоплею та пікантним соусом “Сальса-роса” | 350 | 357 |
Десерти
| Вихід/г | Ціна/грн | |
|---|---|---|
| Сицилійські каннолі | 220 | 264 |
| Еклери “Італія” з маскарпоне та білим шоколадом | 135 | 245 |
| Чізкейк з цитрусовим кулі | 160 | 225 |
| Класичний тірамісу | 110 | 215 |
| Шоколадний фондан з нугатином та морозивом | 120 | 245 |
| Панна кота з ягідним соусом | 170 | 235 |
| Морозиво в асортименті | 50 | 70 |
